Применение: продукты в небольших и средних упаковках
Характеристики| Максимальная точность обнаружения | свинец: φ 0,2мм; шарик из нержавеющей стали: φ 0,4мм; керамический шарик: φ 0,8 мм; кость: 0,8 мм; стекло: φ 1,0мм | |
| Размеры обнаружения | макс ширина | 300мм |
| макс высота | 175мм | |
| Ширина конвейера | 270мм | |
| Высота конвейера | 850±30мм | |
| Скорость конвейера | 10-120м/мин | |
| Грузоподъемность | 10Кг | |
| Выход рентгеновского излучения | 40-80 кВп /0.2-5 мА | |
| Рассеяние рентгена | <1мкЗв/ч | |
| Прибор для обнаружения | линейное сканирование | |
| Направление рентгеновского снимка | сверху | |
| Размер пикселя | 0.4мм | |
| Дисплей | 15-дюймовый ЖК сенсорный дисплей | |
| Способ управления | с помощью сенсорного экрана | |
| Программное обеспечение | Рентгеновская установка досмотра багажа с технологией автодополнения | |
| Операционная система | Windows 7 | |
| Порт | USB | |
| Управление настройками | в ручную/автоматически | |
| Материал корпуса | SUS304 | |
| Материал конвейера | Лента из полиуретана | |
| Охлаждение воздуха | Внутренний циркулирующий промышленный кондиционер; автоматический контроль температуры | |
| Способ защиты | съемный герметический занавес | |
| Очистка | Работа по уборке проста в выполнении, так как конвейерная лента извлекается без помощи инструментов | |
| Питание | 220/230 В, 50/60Гц | |
| Рабочая среда | Температура: 5-35℃; влажность: 30-85% относительной влажности (без конденсации) | |
| Размеры машины | 900*685*1600мм (Д*Ш*В) | |
| Вес машины | 300 кг | |






